Sandvik Cone Crusher Parts
We are committed to meeting your replacement parts need in a professional and efficient manner. All sandvik Replacement Parts are backed by our Guarantee and are shipped only after meeting our rigorous quality standards. We are committed to meeting your replacement parts need in a professional and efficient manner. Our Customer Support Department is ready to help you with a quote, to check inventory or to simply answer a technical question. Talk to your Excel professional today about your specific needs!
The components of the Sandvik step bearing set is prematched in the manufacturing process for optimal performance of your crusher. It decreases the risk of the crusher seizing up, makes the break-in time smooth from the start and maximizes the crusher performance faster.
Crusher | Part Number | Type | Chamber | Material |
Unit Weight (Kg) |
CS420 | 442.8464-00 | Concave ring, lower | EC-EC2 | M1 | 270 |
CS420 | 442.8464-90 | Concave ring, lower | EC-EC2 | M2 | 270 |
CS420 | 442.6789-01 | Mantle | B | M1 | 415 |
CS420 | 442.6789-02 | Mantle | B | M2 | 415 |
CS420 | 442.7379-00 | Concave, upper | C-EC | M1 | 53 |
CS420 | 442.7379-90 | Concave, upper | C-EC | M2 | 53 |
CS420 | 442.8522-00 | Concave ring | C | M1 | 274 |
CS420 | 442.8522-90 | Concave ring | C | M2 | 274 |
CS420 | 442.8550-00 | Concave ring | EC | M1 | 39 |
CS420 | 442.8550-90 | Concave ring | EC | M2 | 39 |
CS420 | 442.8464-00 | Concave ring, lower | EC-EC2 | M1 | 270 |
CS420 | 442.8464-90 | Concave ring, lower | EC-EC2 | M2 | 270 |
CH420 | 442.7000-01 | Mantle | EF | M1 | 256 |
CH420 | 442.7000-02 | Mantle | EF | M2 | 256 |
CH420 | 442.9583-00 | Concave | EF | M1 | 336 |
CH420 | 442.9583-00 | Concave | EF | M2 | 336 |
CH420 | 442.6197-01 | Mantle | B | M1 | 232 |
CH420 | 442.6197-02 | Mantle | B | M2 | 232 |
CH420 | 442.9569-01 | Concave | EC | M1 | 315 |
CH420 | 442.9569-02 | Concave | EC | M2 | 315 |
CH420 | 442.9586-01 | Concave | M | M1 | 305 |
CH420 | 442.9586-02 | Concave | M | M2 | 305 |
CH420 | 442.9585-01 | Concave | MF | M1 | 320 |
CH420 | 442.9585-02 | Concave | MF | M2 | 320 |
CH420 | 442.9587-01 | Concave | C | M1 | 272 |
CH420 | 442.9587-02 | Mantle | M2 | 272 | |
CH420 | 442.9698-01 | Mantle | A | M1 | 300 |
CH420 | 442.9698-02 | Mantle | M2 | 300 | |
CH420 | 442.9584-01 | Concave | F | M1 | 364 |
CH420 | 442.9584-02 | Concave | F | M2 | 364 |
CH420 | 442.9761-01 | Mantle | HC | M1 | 256 |
CH420 | 442.9761-02 | Mantle | HC | M2 | 256 |
CS430 | 442.8478-00 | Concave ring | C-EC2 | M1 | 465 |
CS430 | 442.8478-90 | Concave ring | C-EC2 | M2 | 465 |
CS430 | 442.8477-00 | Concave ring | EC-EC2 | M1 | 514 |
CS430 | 442.8477-90 | Concave ring | EC-EC2 | M2 | 514 |
CS430 | 452.1465-001 | Concave | MC | M1 | 98 |
CS430 | 442.8470-01 | Mantle | C | M1 | 744 |
CS430 | 442.8470-02 | Mantle | A | M2 | 744 |
CS430 | 442.8471-01 | Mantle | B | M1 | 685 |
CS430 | 442.8471-02 | Mantle | B | M2 | 685 |
CS430 | 442.8484-00 | Concave, upper | EC | M1 | 74 |
CS430 | 442.8484-90 | Concave, upper | EC | M2 | 74 |
CS430 | 442.8485-00 | Concave, upper | C | M1 | 86 |
CS430 | 442.8485-90 | Concave, upper | C | M2 | 86 |
CS430 | 452.1465-002 | Concave | MC | M2 | 98 |
CS440 | 452.0273-901 | Concave ring | MC | M1 | 897 |
CS440 | 452.0273-902 | Concave ring | MC | M2 | 897 |
CS440 | 442.8098-00 | Concave ring | C-EC2 | M1 | 903 |
CS440 | 442.8114-00 | Concave ring | EC-EC2 | M1 | 942 |
CS440 | 442.8114-90 | Concave ring | EC-EC2 | M2 | 942 |
CS440 | 442.8070-01 | Mantle | B | M1 | 1203 |
CS440 | 442.8070-02 | Mantle | B | M2 | 1203 |
CS440 | 442.8089-01 | Mantle | A | M1 | 1346 |
CS440 | 442.8089-02 | Mantle | A | M2 | 1346 |
CS440 | 442.8099-00 | Concave, upper | C | M1 | 107 |
CS440 | 442.8099-90 | Concave, upper | C | M2 | 107 |
CS440 | 442.8115-00 | Concave, upper | EC | M1 | 89 |
CS440 | 442.8115-90 | Concave, upper | EC | M2 | 89 |
CS440 | 452.0274-901 | Concave | MC | M1 | 129 |
CS440 | 452.0274-902 | Concave | MC | M2 | 129 |
CS440 | 442.8098-90 | Concave ring | C-EC2 | M2 | 903 |
CH440 | 442.7225-01 | Mantle | A | M1 | 687 |
CH440 | 442.7225-02 | Mantle | A | M2 | 687 |
CH440 | 442.7230-01 | Mantle | B | M1 | 607 |
CH440 | 442.7230-02 | Mantle | B | M2 | 607 |
CH440 | 442.9073-01 | Mantle | HC | M1 | 730 |
CH440 | 442.9073-02 | Mantle | HC | M2 | 730 |
CH440 | 442.8039-01 | Mantle | EF | M1 | 765 |
CH440 | 442.8039-02 | Mantle | EF | M2 | 765 |
CH440 | 442.8417-01 | Concave | F | M1 | 838 |
CH440 | 442.8417-02 | Concave | F | M2 | 838 |
CH440 | 442.8419-01 | Concave | M | M1 | 859 |
CH440 | 442.8419-02 | Concave | M | M2 | 859 |
CH440 | 442.8418-01 | Concave | MF | M1 | 858 |
CH440 | 442.8418-02 | Concave | MF | M2 | 858 |
CH440 | 442.8420-01 | Concave | MC | M1 | 826 |
CH440 | 442.8420-02 | Concave | MC | M2 | 826 |
CH440 | 442.8421-01 | Concave | C | M1 | 837 |
CH440 | 442.8421-02 | Concave | C | M2 | 837 |
CH440 | 442.8416-01 | Concave | EF | M1 | 850 |
CH440 | 442.8416-02 | Concave | EF | M2 | 850 |
CH440 | 452.3027-001 | Concave | EC | M1 | 811 |
CH440 | 452.3027-002 | Concave | EC | M2 | 811 |
442.8817 | Concave | M1 | 1233 | ||
442.8820 | Concave | M1 | 1130 | ||
452.0837 | Concave | M1 | 2010 | ||
452.0838 | Concave | M1 | 2062 | ||
452.0840 | Concave | M1 | 1968 | ||
452.0845 | Concave | M1 | 2106 | ||
NO OEM | 442.8816 | Concave | M1 | 1275 | |
NO OEM | 442.9760 | Concave | M1 | 1220 |
CONDITION:|
STATUS:
STATUS: